Պետական ծրագրի շրջանակներում Սամցխե-Ջավախքում հատկացվելու է 27 միավոր հող։ Արոտավայրերի վարձակալության հայտերի ընդունումը սկսվել է մարտի 15-ից և կշարունակվի մինչև ապրիլի 19-ը։ Դրանցից 3-ը՝ Ասպինձայում, 1-ը՝ Ախալցխայում, 14-ը՝ Նինոծմինդայում, 9-ը՝ Բորժոմիում, հայտնում է «Հարավային դարպաս»-ը։
მცხე-ჯავახეთის რეგიონი | |||||
1 | ასპინძა, სახ.მარაგი „ლებისი“ | 60.10.34.839 | 3.71 | ბმული | |
2 | ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები, „საყევარი“ | 60.13.31.428 | 352.57 | ბმული | |
3 | დაბა ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები, „რაყისი“ | 60.13.31.069 | 175.13 | ბმული | |
4 | ახალციხე, პამაჯიის ტერიტორიიდან „მამლის ტბა“ | 62.18.51.056 | 50.00 | ბმული | |
5 | ბორჯომი, ვარდევანი | 64.27.01.060 | 31.51 | ბმული | |
6 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.095 | 15.03 | ბმული | |
7 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.178 | 3.21 | ბმული | |
8 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.388 | 13.27 | ბმული | |
9 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.389 | 29.86 | ბმული | |
10 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.390 | 469.50 | ბმული | |
11 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.391 | 5.66 | ბმული | |
12 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.393 | 13.10 | ბმული | |
13 | ბორჯომი, გვერდისუბანი | 64.27.03.402 | 10.42 | ბმული | |
14 | ნინოწმინდა, პატარა ხანჩალი | 65.15.31.065 | 13.08 | ბმული | |
15 | ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი | 65.01.31.039 | 399.00 | ბმული | |
16 | ნინოწმინდა, პატარა ხანჩალი | 65.15.31.080 | 10.44 | ბმული | არ უნდა მოხდეს საპატრულო გზებისა და ბილიკების გაუქმება-შემოღობვა და შენობა-ნაგებობების მოწყობა |
17 | ნინოწმინდა, ეფრემოვკა | 65.13.35.030 | 66.36 | ბმული | |
18 | ნინოწმინდა, ტამბოვკა | 65.02.31.016 | 22.70 | ბმული | |
19 | ნინოწმინდა, გორელოვკა | 65.13.33.139 | 7.52 | ბმული | არ უნდა მოხდეს ნაკვეთის შემოღობვა და შენობა-ნაგებობების მოწყობა |
20 | ნინოწმინდა, ორლოვკა | 65.13.37.254 | 10.07 | ბმული | |
21 | ნინოწმინდა, ორლოვკა | 65.13.32.554 | 75.00 | ბმული | არ უნდა მოხდეს ნაკვეთის შემოღობვა და შენობა-ნაგებობების მოწყობა |
23 | ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2 | 65.03.31.017 | 96.61 | ბმული | |
24 | ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2 | 65.07.31.096 | 22.99 | ბმული | |
25 | ნინოწმინდა, ფოკა | 65.07.31.147 | 53.81 | ბმული | |
26 | ნინოწმინდა, აღაბაბის მასივი | 65.15.31.062 | 58.55 | ბმული | |
27 | ნინოწმინდა, კალინინო | 65.16.31.010 | 41.94 | ბმული | |
28 | ნინოწმინდა, ორლოვკა | 65.13.37.280 | 15.23 | ბმული |
Տասնմեկերորդ փուլում վարձակալությամբ տրվող արոտավայրերի մասին մանրամասն տեղեկատվությունը տեղադրվում է Հողային ռեսուրսների կայուն կառավարման և հողօգտագործման մոնիտորինգի ազգային գործակալության և Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության կայքերում (www.land.gov.ge): www.mepa): .gov.ge):
«Մատչելիություն դեպի պետական արոտներ» պետական ծրագիրն իրականացվում է 2021 թվականից։ Այն թույլ է տալիս խոշոր և մանր անասուններ ունեցող ֆերմերներին աճուրդի միջոցով ձեռք բերել ցանկալի արոտավայրերը և տնօրինել դրանք եռամյա վարձակալության պայմանագրով։ Ծրագիրը, սահմանելով արոտավայրերի համար իրավական մասնավոր պատասխանատվություն, կնպաստի դրանց ռացիոնալ օգտագործմանը, դեգրադացիայից պաշտպանությանը և անասնաբուծության ոլորտի զարգացմանը։