
Լուսանկարը ՝ NOR ռադիոյի արխիվից
Ախալքալաքի քաղաքապետարանի աշխատակազմի պետական գնումների ծառայությունը մրցույթ է հայտարարել ձմռանը ձյուն մաքրելու համար ՝ դեպի քաղաքապետարանի գյուղեր ու Ախալքալաքի փողոցներ տանող ճանապարհները:
2021-ի ընթացքում մաքրման համար տեղական բյուջեից հատկացվում է 100 000 լարի: Մրցույթը կկայանա դեկտեմբերի 15-ին:
Նախագծի համաձայն ՝ հաղթող կազմակերպությունը պարտավորվում է մեկ տարվա ընթացքում ճանապարհների մաքրում իրականացնել հետևյալ ուղղություններով.
| “1 | ვაჩიანი-ოკამი-კარცები-აფნია-გოგაშენი | 24.0 | |
| “2 | სულდა-მიასნიკიანი-ერინჯა-დავნია-ხავეთი | 12.5 | |
| “3 | კარწახის გზის გზაჯვარედინი – ფილიპოვკა | 2.5 | |
| “4 | სულდა – დადეში | 4.0 | |
| “5 | კარწახის გზის გზაჯვარედინი – დადეში | 2.0 | |
| “6 | კარწახის გზის გზაჯვარედინი – ჩამდურა-მურჯახეთი | 2.5 | |
| “7 | ცენტრალური გზის გზაჯვარედინი – ხორენია | 2.0 | |
| “8 | ახალქალაქი-ბავრა-კარტიკამი-თახჩა-აბული | 14.0 | |
| “9 | კარტიკამი-ბუზავეთი | 3.5 | |
| “10 | ახალქალაქი-დილისკა-პტენა-ჩუნჩხა | 11.0 | |
| “11 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი -ხულგუმო-კულიკამი-კარტიკამი | 5.0 | |
| “12 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი – მაჯადია-თოთხამი | 5.5 | |
| “13 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი – თოთხამი-კორხი | 2.5 | |
| “14 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი – ორჯა-ხანდო-ვარევანი-ალასტანი-კოკიო-აზავრეთი | 23.5 | |
| “15 | არაგვა-გომანი-ოლავერდი | 7.0 | |
| “16 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი – ზაკი-ტრკნა-გომანი | 5.0 | |
| “17 | გომანი-ბალხო-ბუღაშენი-მერენია-იხტილა | 10.0 | |
| “18 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი – ბარალეთი-იხტილა-პ.სამსარი-დ.სამსარი | 15.0 | |
| “19 | კოჩიო-აგანა-სირკვა | 3.5 | |
| “20 | ბარალეთი-კოჩიო-ალათუმანი-ბეჟანო | 10.0 | |
| “21 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი – მოდეგამი | 2.5 | |
| “22 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი -ღადოლარი-ბურნაშეთი-აზავრეთი | 3.0 | |
| “23 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი -ლომატურცხი-ბურნაშეთი | 2.0 | |
| “24 | ბაკურიანის გზის გზაჯვარედინი-ტურცხი | 1.5 | |
| სულ: | 174.0 | ||
| ქ. ახალქალაქის ქუჩების თოვლისგან გაწმენდა | |||
| თავისუფლების ქ. | 1.0 | ||
| ნალბანდიანის ქ. | 0.5 | ||
| ჩარენცის ქ. | 1 | ||
| თუმანიანის ქ. | 0.5 | ||
| თამარ მეფის ქ. | 1 | ||
| მ. მაშტოცის ქ. | 0.8 | ||
| დარბინიანის ქ. | 0.5 | ||
| მალხასიანის ქ. | 0.6 | ||
| ჭავჭავაძის ქ. | 0.6 | ||
| რუსთაველის ქ. | 0.6 | ||
| მიკოიანის ქ. | 0.6 | ||
| მარგარიანის ქ. | 0.5 | ||
| ჯავახიშვილის ქ. | 0.6 | ||
| გუსან ჰავასის ქ. | 0.5 |

