
Վրաստանի կրթության և գիտության (ԿԳ) նախարար Միխեիլ Չխենկելին հաստատել է ինչպես վրացալեզու, այնպես էլ ոչ վրացալեզու (հայկական,ադրեջանական) հանրակրթական դպրոցների դասաժամերի քանակը։
Նախարարի հրամանն ուժի մեջ կմտնի 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։
Հատկանշական է, որ այս տարի ևս ոչ վրացալեզու դպրոցների, օրինակ` հայկական դպրոցների, երկրորդ օտար լեզուն ընտրելու դեպքում՝ «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկային տրվելու է նվազագույն՝ շաբաթական 3 դասաժամ: Իսկ եթե դպրոցը չի ընտրում երկրորդ օտար լեզու, այդ դեպքում «Հայոց լեզու և գրականություն»-ը դասավանդվում է շաբաթական 5 դասաժամով:
Ընդգծենք, որ նույնը վերաբերում է նաև ադրբեջանական դպրոցներին, նաև ոչ վրացալեզու բոլոր դպրոցներին:
Ոչ վրացալեզու դպրոցների ժամաքանակը 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դասարանների համար բաշխվել է հետևյալ կերպ.
| N | Դասարաններ | I դաս | II դաս | III դաս | IV դաս | V դաս | VI դաս | ||||||
| Առարկաներ | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | |
| Պետական լեզու | |||||||||||||
| 1 | Վրաց լեզու (ոչ վրացալեզու դպրոցների/սեկտորների համար) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Մաթեմատիկա | |||||||||||||
| 2 | Մաթեմատիկա | 4/5 | 4/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Շախմատ | 1 | 1 | ||||||||||
| Էթնիկ փոքրամասնությունների լեզու | |||||||||||||
| 4 | Էթնիկ փոքրամասնությունների լեզու | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Օտար լեզուներ | |||||||||||||
| 5 | Առաջին օտար լեզու | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Երկրորդ օտար լեզու | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||||||||
| Հասարակական գիտություններ | |||||||||||||
| 7 | Ես և հասարակությունը | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | Մեր Վրաստանը | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Բնական գիտություններ | |||||||||||||
| 9 | Բնական գիտություն | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Տեխնոլոգիաներ | |||||||||||||
| 10 | Համակարգչային տեխնոլոգիաներ | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Գեղագիտական կրթություն | |||||||||||||
| 11 | Կերպարվեստ և կիրառական արվեստ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Երաժշտություն | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ֆիզիկական կրթություն և սպորտ | |||||||||||||
| 13 | Ֆիզիկական կրթություն | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ընդհանուր շաբաթական ժամային ծանրաբեռնվածություն | 23-25 | 23-26 | 24-26 | 24-26 | 27-29 | 27-29 | 27-29 | 27-29 | 29-31 | 29-31 | 29-31 | 29-31 |
Ոչ վրացալեզու դպրոցների ժամաքանակը 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ դասարանների համար բաշխվել է հետևյալ կերպ.
| Դասարաններ | VII դաս | VIII դաս | IX դաս | ||||
| Առարկաներ | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | I կիս | II կիս | |
| Պետական լեզու | |||||||
| 1 | Վրաց լեզու (ոչ վրացալեզու դպրոցների/սեկտորների համար) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Մաթեմատիկա | |||||||
| 2 | Մաթեմատիկա | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Էթնիկ փոքրամասնությունների լեզու | |||||||
| 3 | Էթնիկ փոքրամասնությունների լեզու | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Օտար լեզուներ | |||||||
| 4 | Առաջին օտար լեզու | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Երկրորդ օտար լեզու | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| Հասարակական գիտություններ | |||||||
| 6 | Պատմություն | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Աշխարհագրություն | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Քաղաքացիական կրթություն | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Բնական գիտություններ | |||||||
| 9 | Կենսաբանություն | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Քիմիա | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | Ֆիզիկա | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Գեղագիտական կրթութուն | |||||||
| 12 | Կերպարվեստ և կիրառական արվեստ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Երաժշտություն | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Սպորտ | |||||||
| 14 | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ընդհանուր շաբաթական ժամային ծանրաբեռնվածություն | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Ի դեպ, այս պահին ոչ վրացալեզու դպրոցների 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ դասարանների նոր ժամաքանակը հասանելի չէ: aliq.ge

